令和5年度 情報公開制度・ 個人情報保護制度の実施状況
令和5年度 情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
情報公開制度
実施機関名 | 開示の請求件数 | 全部開示決定件数 | 一部開示決定件数 | 不開示決定件数 | 文書不存在決定件数 |
---|---|---|---|---|---|
管理者 | |||||
監査委員 | |||||
消防長 | 2 | 2 | |||
議会 | |||||
計 | 2 | 2 |
※審査請求0件
個人情報保護制度
実施機関名 | 開示の請求件数 | 全部開示決定件数 | 一部開示決定件数 | 不開示決定件数 | 文書不存在決定件数 |
---|---|---|---|---|---|
管理者 | |||||
監査委員 | |||||
消防長 | 1 | 1 | |||
議会 | |||||
計 | 1 | 1 |
※審査請求0件
問合せ
石狩北部地区消防事務組合消防本部総務課
TEL 0133-74-5119
令和5年度 情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況(58KB)
本部